Materiali disponibili: Acciaio Inox
MOLLE A TAZZA CB
EN 16983
ex DIN 2093
EN 16983
ex DIN 2093
Materiale:
CK67, CK75: per spessore t < 1,25
50CrV4 - 51CrMoV4: per spessore t ≥ 1,25
Gruppi 1, 2 - senza superfici di appoggio
Gruppo 3 - con superfici di appoggio
(vedi anche: >Manuale Tecnico > Materiali)
** = con superficie d'appoggio senza riduzione dello spessore "t"
Esempio di designazione:
MOLLE A TAZZA CB
6 X 3,2 X 0,3
= Ad esaurimento
| Descrizione | Prezzo IVA escl euro/100 |
Confezione | De | Di | t | lo | t1 | Tipo Carico | Carico 0,75 h° (N) | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 X 3,2X 0,3 | 19,00 | 2.000 | 6,0 | 3,2 | 0,30 | 0,45 | - | - | 117,0 | 1 |
| 8 X 3,2X 0,2 | 19,00 | 2.000 | 8,0 | 3,2 | 0,20 | 0,40 | - | - | 25,8 | 1 |
| 8 X 3,2X 0,3 | 19,00 | 2.000 | 8,0 | 3,2 | 0,30 | 0,55 | - | - | 105,0 | 1 |
| 8 X 3,2X 0,4 | 20,00 | 2.000 | 8,0 | 3,2 | 0,40 | 0,60 | - | - | 186,0 | 1 |
| 8 X 3,2X 0,5 | 20,00 | 2.000 | 8,0 | 3,2 | 0,50 | 0,70 | - | - | 357,0 | 1 |
| 8 X 4,2X 0,2 | 19,00 | 2.000 | 8,0 | 4,2 | 0,20 | 0,45 | - | C | 39,4 | 1 |
| 8 X 4,2X 0,3 | 19,00 | 2.000 | 8,0 | 4,2 | 0,30 | 0,55 | - | B | 119,0 | 1 |
| 8 X 4,2X 0,4 | 20,00 | 2.000 | 8,0 | 4,2 | 0,40 | 0,60 | - | A | 210,0 | 1 |
| 10 X 3,2X 0,3 | 19,00 | 1.000 | 10,0 | 3,2 | 0,30 | 0,65 | - | - | 98,0 | 1 |
| 10 X 3,2X 0,4 | 19,00 | 1.000 | 10,0 | 3,2 | 0,40 | 0,70 | - | - | 182,0 | 1 |
| 10 X 3,2X 0,5 | 20,00 | 1.000 | 10,0 | 3,2 | 0,50 | 0,75 | - | - | 282,0 | 1 |
| 10 X 4,2X 0,4 | su richiesta | 1.000 | 10,0 | 4,2 | 0,40 | 0,70 | - | - | 192,0 | 1 |
| 10 X 4,2X 0,5 | 21,00 | 1.000 | 10,0 | 4,2 | 0,50 | 0,75 | - | - | 297,0 | 1 |
| 10 X 4,2X 0,6 | 22,00 | 1.000 | 10,0 | 4,2 | 0,60 | 0,85 | - | - | 508,0 | 1 |
| 10 X 5,2X 0,25 | 21,00 | 1.000 | 10,0 | 5,2 | 0,25 | 0,55 | - | C | 58,0 | 1 |
| 10 X 5,2X 0,4 | 21,00 | 1.000 | 10,0 | 5,2 | 0,40 | 0,70 | - | B | 213,0 | 1 |
| 10 X 5,2X 0,5 | 21,00 | 1.000 | 10,0 | 5,2 | 0,50 | 0,75 | - | A | 329,0 | 1 |
| 11 X 6,2X 0,3 | 45,00 | 1.000 | 11,0 | 6,2 | 0,30 | 0,70 | - | - | 121,4 | 1 |
| 11 X 6,2X 0,6 | 45,00 | 1.000 | 11,0 | 6,2 | 0,60 | 0,80 | - | - | 380,0 | 1 |
| 12 X 4,2X 0,4 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 4,2 | 0,40 | 0,80 | - | - | 178,0 | 1 |
| 12 X 4,2X 0,5 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 4,2 | 0,50 | 0,85 | - | - | 282,0 | 1 |
| 12 X 4,2X 0,6 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 4,2 | 0,60 | 1,00 | - | - | 557,0 | 1 |
| 12 X 5,2X 0,5 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 5,2 | 0,50 | 0,90 | - | - | 350,0 | 1 |
| 12 X 5,2X 0,6 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 5,2 | 0,60 | 0,95 | - | - | 502,0 | 1 |
| 12 X 6,2X 0,5 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 6,2 | 0,50 | 0,85 | - | - | 324,0 | 1 |
| 12 X 6,2X 0,6 | 22,00 | 1.000 | 12,0 | 6,2 | 0,60 | 0,95 | - | - | 547,0 | 1 |
| 12,5X 5,2X 0,5 | 22,00 | 1.000 | 12,5 | 5,2 | 0,50 | 0,85 | - | - | 270,0 | 1 |
| 12,5X 6,2X 0,35 | 22,00 | 1.000 | 12,5 | 6,2 | 0,35 | 0,80 | - | C | 152,0 | 1 |
| 12,5X 6,2X 0,5 | 22,00 | 1.000 | 12,5 | 6,2 | 0,50 | 0,85 | - | B | 291,0 | 1 |
| 12,5X 6,2X 0,7 | 4,50 netto | 1.000 | 12,5 | 6,2 | 0,70 | 1,00 | - | A | 673,0 | 1 |
| 14 X 7,2X 0,35 | 23,00 | 1.000 | 14,0 | 7,2 | 0,35 | 0,80 | - | C | 123,0 | 1 |
| 14 X 7,2X 0,8 | 25,00 | 1.000 | 14,0 | 7,2 | 0,80 | 1,10 | - | A | 813,0 | 1 |
| 15 X 5,2X 0,4 | 24,00 | 1.000 | 15,0 | 5,2 | 0,40 | 0,95 | - | - | 175,0 | 1 |
| 15 X 5,2X 0,5 | 24,00 | 1.000 | 15,0 | 5,2 | 0,50 | 1,00 | - | - | 280,0 | 1 |
| 15 X 5,2X 0,6 | su richiesta | 1.000 | 15,0 | 5,2 | 0,60 | 1,05 | - | - | 409,0 | 1 |
| 15 X 5,2X 0,7 | 24,00 | 1.000 | 15,0 | 5,2 | 0,70 | 1,10 | - | - | 555,0 | 1 |
| 15 X 6,2X 0,5 | 24,00 | 1.000 | 15,0 | 6,2 | 0,50 | 1,00 | - | - | 291,0 | 1 |
| 15 X 6,2X 0,6 | 24,00 | 1.000 | 15,0 | 6,2 | 0,60 | 1,05 | - | - | 426,0 | 1 |
| 15 X 6,2X 0,7 | 24,00 | 1.000 | 15,0 | 6,2 | 0,70 | 1,10 | - | - | 578,0 | 1 |
| 15 X 8,2X 0,7 | 25,00 | 1.000 | 15,0 | 8,2 | 0,70 | 1,10 | - | - | 666,0 | 1 |
| 15 X 8,2X 0,8 | 25,00 | 1.000 | 15,0 | 8,2 | 0,80 | 1,20 | - | - | 982,0 | 1 |
| 16 X 8,2X 0,4 | 25,00 | 1.000 | 16,0 | 8,2 | 0,40 | 0,90 | - | C | 155,0 | 1 |
| 16 X 8,2X 0,6 | 25,00 | 1.000 | 16,0 | 8,2 | 0,60 | 1,05 | - | B | 412,0 | 1 |
| 16 X 8,2X 0,7 | 25,00 | 1.000 | 16,0 | 8,2 | 0,70 | 1,15 | - | - | 641,0 | 1 |
| 16 X 8,2X 0,8 | 26,00 | 1.000 | 16,0 | 8,2 | 0,80 | 1,20 | - | - | 825,0 | 1 |
| 16 X 8,2X 0,9 | 27,00 | 1.000 | 16,0 | 8,2 | 0,90 | 1,25 | - | A | 1000,0 | 1 |
| 18 X 6,2X 0,5 | 25,00 | 1.000 | 18,0 | 6,2 | 0,50 | 1,10 | - | - | 245,0 | 1 |
| 18 X 6,2X 0,6 | 25,00 | 1.000 | 18,0 | 6,2 | 0,60 | 1,20 | - | - | 400,0 | 1 |
| 18 X 6,2X 0,7 | 25,00 | 1.000 | 18,0 | 6,2 | 0,70 | 1,25 | - | - | 550,0 | 1 |
| 18 X 6,2X 0,8 | 27,00 | 1.000 | 18,0 | 6,2 | 0,80 | 1,30 | - | - | 733,0 | 1 |
| 18 X 8,2X 0,5 | 24,00 | 1.000 | 18,0 | 8,2 | 0,50 | 1,10 | - | - | 265,0 | 1 |
| 18 X 8,2X 0,7 | su richiesta | 1.000 | 18,0 | 8,2 | 0,70 | 1,25 | - | - | 594,0 | 1 |
| 18 X 8,2X 0,8 | 27,00 | 1.000 | 18,0 | 8,2 | 0,80 | 1,30 | - | - | 791,0 | 1 |
| 18 X 8,2X 1 | 29,00 | 1.000 | 18,0 | 8,2 | 1,00 | 1,40 | - | - | 1180,0 | 1 |
| 18 X 9,2X 0,45 | 25,00 | 1.000 | 18,0 | 9,2 | 0,45 | 1,05 | - | C | 214,0 | 1 |
| 18 X 9,2X 0,7 | 25,00 | 1.000 | 18,0 | 9,2 | 0,70 | 1,20 | - | B | 572,0 | 1 |
| 18 X 9,2X 1 | 29,00 | 1.000 | 18,0 | 9,2 | 1,00 | 1,40 | - | A | 1250,0 | 1 |
| 20 X 8,2X 0,5 | 26,00 | 200 | 20,0 | 8,2 | 0,50 | 1,15 | - | - | 231,0 | 1 |
| 20 X 8,2X 0,6 | 27,00 | 200 | 20,0 | 8,2 | 0,60 | 1,30 | - | - | 413,0 | 1 |
| 20 X 8,2X 0,7 | su richiesta | 200 | 20,0 | 8,2 | 0,70 | 1,35 | - | - | 570,0 | 1 |
| 20 X 8,2X 0,8 | 28,00 | 200 | 20,0 | 8,2 | 0,80 | 1,40 | - | - | 751,0 | 1 |
| 20 X 8,2X 0,9 | 28,00 | 200 | 20,0 | 8,2 | 0,90 | 1,45 | - | - | 949,0 | 1 |
| 20 X 8,2X 1 | 31,00 | 200 | 20,0 | 8,2 | 1,00 | 1,55 | - | - | 1290,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 0,4 | 25,00 | 200 | 20,0 | 10,2 | 0,40 | 0,90 | - | - | 98,9 | 1 |
| 20 X 10,2X 0,5 | 5,00 netto | 200 | 20,0 | 10,2 | 0,50 | 1,15 | - | C | 254,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 0,8 | 28,00 | 200 | 20,0 | 10,2 | 0,80 | 1,35 | - | B | 745,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 0,9 | 28,00 | 200 | 20,0 | 10,2 | 0,90 | 1,45 | - | - | 1040,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 1 | 32,00 | 200 | 20,0 | 10,2 | 1,00 | 1,55 | - | - | 1420,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 1,1 | 33,00 | 200 | 20,0 | 10,2 | 1,10 | 1,55 | - | A | 1530,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 1,2 | 5,50 netto | 200 | 20,0 | 10,2 | 1,20 | 1,55 | - | - | 1500,0 | 1 |
| 20 X 10,2X 1,5 | 75,00 | 200 | 20,0 | 10,2 | 1,50 | 1,80 | - | - | 2580,0 | 2 |
| 22,5X 11,2X 0,6 | 28,00 | 200 | 22,5 | 11,2 | 0,60 | 1,40 | - | C | 425,0 | 1 |
| 22,5X 11,2X 0,8 | 31,00 | 200 | 22,5 | 11,2 | 0,80 | 1,45 | - | B | 710,0 | 1 |
| 22,5X 11,2X 1,25 | 75,00 | 200 | 22,5 | 11,2 | 1,25 | 1,75 | - | A | 1950,0 | 2 |
| 23 X 8,2X 0,7 | 30,00 | 200 | 23,0 | 8,2 | 0,70 | 1,50 | - | - | 544,0 | 1 |
| 23 X 8,2X 0,8 | 31,00 | 200 | 23,0 | 8,2 | 0,80 | 1,55 | - | - | 717,0 | 1 |
| 23 X 8,2X 0,9 | su richiesta | 200 | 23,0 | 8,2 | 0,90 | 1,60 | - | - | 925,0 | 1 |
| 23 X 8,2X 1 | 35,00 | 200 | 23,0 | 8,2 | 1,00 | 1,70 | - | - | 1250,0 | 1 |
| 23 X 10,2X 0,9 | 31,00 | 200 | 23,0 | 10,2 | 0,90 | 1,65 | - | - | 1050,0 | 1 |
| 23 X 10,2X 1 | 36,00 | 200 | 23,0 | 10,2 | 1,00 | 1,70 | - | - | 1320,0 | 1 |
| 23 X 10,2X 1,25 | 76,00 | 200 | 23,0 | 10,2 | 1,25 | 1,90 | - | - | 2320,0 | 2 |
| 23 X 12,2X 1 | 36,00 | 200 | 23,0 | 12,2 | 1,00 | 1,60 | - | - | 1220,0 | 1 |
| 23 X 12,2X 1,25 | 76,00 | 200 | 23,0 | 12,2 | 1,25 | 1,85 | - | - | 2330,0 | 2 |
| 23 X 12,2X 1,5 | 85,00 | 200 | 23,0 | 12,2 | 1,50 | 2,10 | - | - | 3990,0 | 2 |
| 25 X 10,2X 1 | 42,00 | 200 | 25,0 | 10,2 | 1,00 | 1,75 | - | - | 1170,0 | 1 |
| 25 X 12,2X 0,7 | 32,00 | 200 | 25,0 | 12,2 | 0,70 | 1,60 | - | C | 601,0 | 1 |
| 25 X 12,2X 0,9 | 34,00 | 200 | 25,0 | 12,2 | 0,90 | 1,60 | - | B | 868,0 | 1 |
| 25 X 12,2X 1 | 41,00 | 200 | 25,0 | 12,2 | 1,00 | 1,80 | - | - | 1360,0 | 1 |
| 25 X 12,2X 1,25 | 81,00 | 200 | 25,0 | 12,2 | 1,25 | 1,95 | - | - | 2230,0 | 2 |
| 25 X 12,2X 1,5 | 86,00 | 200 | 25,0 | 12,2 | 1,50 | 2,05 | - | A | 2910,0 | 2 |
| 28 X 10,2X 0,8 | 40,00 | 200 | 28,0 | 10,2 | 0,80 | 1,75 | - | - | 661,0 | 1 |
| 28 X 10,2X 1 | 40,00 | 200 | 28,0 | 10,2 | 1,00 | 1,90 | - | - | 1130,0 | 1 |
| 28 X 10,2X 1,25 | 90,00 | 200 | 28,0 | 10,2 | 1,25 | 2,05 | - | - | 1850,0 | 2 |
| 28 X 10,2X 1,5 | 97,00 | 200 | 28,0 | 10,2 | 1,50 | 2,20 | - | - | 2750,0 | 2 |
| 28 X 12,2X 1 | 12,00 netto | 200 | 28,0 | 12,2 | 1,00 | 1,95 | - | - | 1270,0 | 1 |
| 28 X 12,2X 1,25 | 90,00 | 200 | 28,0 | 12,2 | 1,25 | 2,10 | - | - | 2090,0 | 2 |
| 28 X 12,2X 1,5 | 97,00 | 200 | 28,0 | 12,2 | 1,50 | 2,25 | - | - | 3070,0 | 2 |
| 28 X 14,2X 0,8 | 40,00 | 200 | 28,0 | 14,2 | 0,80 | 1,80 | - | C | 801,0 | 1 |
| 28 X 14,2X 1 | 43,00 | 200 | 28,0 | 14,2 | 1,00 | 1,80 | - | B | 1110,0 | 1 |
| 28 X 14,2X 1,25 | 90,00 | 200 | 28,0 | 14,2 | 1,25 | 2,10 | - | - | 2250,0 | 2 |
| 28 X 14,2X 1,5 | 95,00 | 200 | 28,0 | 14,2 | 1,50 | 2,15 | - | A | 2850,0 | 2 |
| 31,5X 12,2X 1 | 42,00 | 100 | 31,5 | 12,2 | 1,00 | 2,10 | - | - | 1170,0 | 1 |
| 31,5X 12,2X 1,25 | 100,00 | 100 | 31,5 | 12,2 | 1,25 | 2,20 | - | - | 1800,0 | 2 |
| 31,5X 12,2X 1,5 | 110,00 | 100 | 31,5 | 12,2 | 1,50 | 2,35 | - | - | 2700,0 | 2 |
| 31,5X 16,3X 0,8 | 45,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 0,80 | 1,85 | - | C | 687,0 | 1 |
| 31,5X 16,3X 1,25 | 100,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 1,25 | 2,15 | - | B | 1920,0 | 2 |
| 31,5X 16,3X 1,5 | 110,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 1,50 | 2,40 | - | - | 3250,0 | 2 |
| 31,5X 16,3X 1,75 | 115,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 2,45 | - | A | 3900,0 | 2 |
| 31,5X 16,3X 2 | 130,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 2,00 | 2,75 | - | - | 6150,0 | 2 |
| 34 X 12,2X 1 | 49,00 | 100 | 34,0 | 12,2 | 1,00 | 2,25 | - | - | 1170,0 | 1 |
| 34 X 12,2X 1,25 | 110,00 | 100 | 34,0 | 12,2 | 1,25 | 2,35 | - | - | 1820,0 | 2 |
| 34 X 12,2X 1,5 | 125,00 | 100 | 34,0 | 12,2 | 1,50 | 2,50 | - | - | 2720,0 | 2 |
| 34 X 14,3X 1,25 | 110,00 | 100 | 34,0 | 14,3 | 1,25 | 2,40 | - | - | 1990,0 | 2 |
| 34 X 14,3X 1,5 | 125,00 | 100 | 34,0 | 14,3 | 1,50 | 2,55 | - | - | 3000,0 | 2 |
| 34 X 16,3X 1,5 | 125,00 | 100 | 34,0 | 16,3 | 1,50 | 2,55 | - | - | 3160,0 | 2 |
| 34 X 16,3X 2 | 140,00 | 100 | 34,0 | 16,3 | 2,00 | 2,85 | - | - | 5800,0 | 2 |
| 35,5X 18,3X 0,9 | 54,00 | 100 | 35,5 | 18,3 | 0,90 | 2,05 | - | C | 831,0 | 1 |
| 35,5X 18,3X 1,25 | 110,00 | 100 | 35,5 | 18,3 | 1,25 | 2,25 | - | B | 1700,0 | 2 |
| 35,5X 18,3X 2 | 150,00 | 100 | 35,5 | 18,3 | 2,00 | 2,80 | - | A | 5190,0 | 2 |
| 40 X 14,2X 1,25 | 160,00 | 100 | 40,0 | 14,2 | 1,25 | 2,65 | - | - | 1780,0 | 2 |
| 40 X 14,2X 1,5 | 170,00 | 100 | 40,0 | 14,2 | 1,50 | 2,75 | - | - | 2550,0 | 2 |
| 40 X 14,2X 2 | 180,00 | 100 | 40,0 | 14,2 | 2,00 | 3,05 | - | - | 4780,0 | 2 |
| 40 X 16,3X 1,5 | 170,00 | 100 | 40,0 | 16,3 | 1,50 | 2,80 | - | - | 2760,0 | 2 |
| 40 X 16,3X 2 | 180,00 | 100 | 40,0 | 16,3 | 2,00 | 3,10 | - | - | 5190,0 | 2 |
| 40 X 18,3X 2 | 28,00 netto | 100 | 40,0 | 18,3 | 2,00 | 3,15 | - | - | 5640,0 | 2 |
| 40 X 20,4X 1 | 78,00 | 100 | 40,0 | 20,4 | 1,00 | 2,30 | - | C | 1020,0 | 1 |
| 40 X 20,4X 1,5 | 170,00 | 100 | 40,0 | 20,4 | 1,50 | 2,65 | - | B | 2620,0 | 2 |
| 40 X 20,4X 2 | 180,00 | 100 | 40,0 | 20,4 | 2,00 | 3,10 | - | - | 5730,0 | 2 |
| 40 X 20,4X 2,25 | 190,00 | 100 | 40,0 | 20,4 | 2,25 | 3,15 | - | A | 6540,0 | 2 |
| 40 X 20,4X 2,5 | 200,00 | 100 | 40,0 | 20,4 | 2,50 | 3,45 | - | - | 9360,0 | 2 |
| 45 X 22,4X 1,25 | 205,00 | 100 | 45,0 | 22,4 | 1,25 | 2,85 | - | C | 1890,0 | 2 |
| 45 X 22,4X 1,75 | 230,00 | 100 | 45,0 | 22,4 | 1,75 | 3,05 | - | B | 3660,0 | 2 |
| 45 X 22,4X 2,5 | 240,00 | 100 | 45,0 | 22,4 | 2,50 | 3,50 | - | A | 7720,0 | 2 |
| 50 X 18,3X 1,25 | 220,00 | 100 | 50,0 | 18,3 | 1,25 | 2,85 | - | - | 1370,0 | 2 |
| 50 X 18,3X 1,5 | 230,00 | 100 | 50,0 | 18,3 | 1,50 | 3,30 | - | - | 2600,0 | 2 |
| 50 X 18,3X 2 | 280,00 | 100 | 50,0 | 18,3 | 2,00 | 3,50 | - | - | 4580,0 | 2 |
| 50 X 18,3X 2,5 | 320,00 | 100 | 50,0 | 18,3 | 2,50 | 3,85 | - | - | 7700,0 | 2 |
| 50 X 18,3X 3 | 330,00 | 100 | 50,0 | 18,3 | 3,00 | 4,00 | - | - | 9610,0 | 2 |
| 50 X 20,4X 2 | 280,00 | 100 | 50,0 | 20,4 | 2,00 | 3,50 | - | - | 4700,0 | 2 |
| 50 X 20,4X 2,5 | 320,00 | 100 | 50,0 | 20,4 | 2,50 | 3,85 | - | - | 7900,0 | 2 |
| 50 X 22,4X 2 | 280,00 | 100 | 50,0 | 22,4 | 2,00 | 3,60 | - | - | 5220,0 | 2 |
| 50 X 22,4X 2,5 | 320,00 | 100 | 50,0 | 22,4 | 2,50 | 3,90 | - | - | 8510,0 | 2 |
| 50 X 25,4X 1,25 | 210,00 | 100 | 50,0 | 25,4 | 1,25 | 2,85 | - | C | 1550,0 | 2 |
| 50 X 25,4X 1,5 | 220,00 | 100 | 50,0 | 25,4 | 1,50 | 3,10 | - | - | 2510,0 | 2 |
| 50 X 25,4X 2 | 280,00 | 100 | 50,0 | 25,4 | 2,00 | 3,40 | - | B | 4760,0 | 2 |
| 50 X 25,4X 2,25 | 300,00 | 100 | 50,0 | 25,4 | 2,25 | 3,75 | - | - | 7240,0 | 2 |
| 50 X 25,4X 2,5 | 310,00 | 100 | 50,0 | 25,4 | 2,50 | 3,90 | - | - | 9060,0 | 2 |
| 50 X 25,4X 3 | 380,00 | 100 | 50,0 | 25,4 | 3,00 | 4,10 | - | A | 12000,0 | 2 |
| 56 X 28,5X 1,5 | 280,00 | 50 | 56,0 | 28,5 | 1,50 | 3,45 | - | C | 2620,0 | 2 |
| 56 X 28,5X 2 | 330,00 | 50 | 56,0 | 28,5 | 2,00 | 3,50 | - | B | 2997,0 | 2 |
| 56 X 28,5X 2,5 | 400,00 | 50 | 56,0 | 28,5 | 2,50 | 3,60 | - | - | 4440,0 | 2 |
| 56 X 28,5X 3 | 460,00 | 50 | 56,0 | 28,5 | 3,00 | 4,20 | - | A | 9000,0 | 2 |
| 60 X 20,4X 2 | 80,00 netto | 50 | 60,0 | 20,4 | 2,00 | 4,10 | - | - | 4730,0 | 2 |
| 60 X 20,4X 2,5 | 420,00 | 50 | 60,0 | 20,4 | 2,50 | 4,30 | - | - | 7300,0 | 2 |
| 60 X 20,4X 3 | 500,00 | 50 | 60,0 | 20,4 | 3,00 | 4,70 | - | - | 11600,0 | 2 |
| 60 X 25,5X 2,5 | 420,00 | 50 | 60,0 | 25,5 | 2,50 | 4,40 | - | - | 8190,0 | 2 |
| 60 X 25,5X 3 | 500,00 | 50 | 60,0 | 25,5 | 3,00 | 4,65 | - | - | 11800,0 | 2 |
| 60 X 30,5X 2,5 | 420,00 | 50 | 60,0 | 30,5 | 2,50 | 4,50 | - | - | 9430,0 | 2 |
| 60 X 30,5X 2,75 | 470,00 | 50 | 60,0 | 30,5 | 2,75 | 4,75 | - | - | 12400,0 | 2 |
| 60 X 30,5X 3 | 500,00 | 50 | 60,0 | 30,5 | 3,00 | 4,70 | - | - | 13300,0 | 2 |
| 60 X 30,5X 3,5 | 550,00 | 50 | 60,0 | 30,5 | 3,50 | 5,00 | - | - | 18200,0 | 2 |
| 63 X 31 X 1,8 | 430,00 | 50 | 63,0 | 31,0 | 1,80 | 4,15 | - | C | 4240,0 | 2 |
| 63 X 31 X 2,5 | 440,00 | 50 | 63,0 | 31,0 | 2,50 | 4,25 | - | B | 7180,0 | 2 |
| 63 X 31 X 3 | 560,00 | 50 | 63,0 | 31,0 | 3,00 | 4,80 | - | - | 12500,0 | 2 |
| 63 X 31 X 3,5 | 600,00 | 50 | 63,0 | 31,0 | 3,50 | 4,90 | - | A | 15000,0 | 2 |
| 70 X 25,5X 2 | 570,00 | - | 70,0 | 25,5 | 2,00 | 4,50 | - | - | 4440,0 | 2 |
| 70 X 30,5X 2,5 | 600,00 | - | 70,0 | 30,5 | 2,50 | 4,90 | - | - | 8030,0 | 2 |
| 70 X 30,5X 3 | 700,00 | - | 70,0 | 30,5 | 3,00 | 5,10 | - | - | 11500,0 | 2 |
| 70 X 35,5X 3 | 700,00 | - | 70,0 | 35,5 | 3,00 | 5,10 | - | - | 12300,0 | 2 |
| 70 X 35,5X 3,5 | 820,00 | - | 70,0 | 35,5 | 3,50 | 5,30 | - | - | 16200,0 | 2 |
| 70 X 35,5X 4 | 1.000,00 | - | 70,0 | 35,5 | 4,00 | 5,80 | 3,75 | - | 23900,0 | 3 |
| 70 X 40,5X 4 | 1.000,00 | - | 70,0 | 40,5 | 4,00 | 5,60 | 3,75 | - | 23400,0 | 3 |
| 70 X 40,5X 5 | 1.250,00 | - | 70,0 | 40,5 | 5,00 | 6,20 | 4,60 | - | 33700,0 | 3 |
| 71 X 36 X 2 | 600,00 | - | 71,0 | 36,0 | 2,00 | 4,60 | - | C | 5140,0 | 2 |
| 71 X 36 X 2,5 | 650,00 | - | 71,0 | 36,0 | 2,50 | 4,50 | - | B | 6730,0 | 2 |
| 71 X 36 X 4 | 1.000,00 | - | 71,0 | 36,0 | 4,00 | 5,60 | 3,75 | A | 20500,0 | 3 |
| 80 X 31 X 2,5 | 800,00 | - | 80,0 | 31,0 | 2,50 | 5,30 | - | - | 7240,0 | 2 |
| 80 X 31 X 3 | 850,00 | - | 80,0 | 31,0 | 3,00 | 5,50 | - | - | 10400,0 | 2 |
| 80 X 31 X 4 | 1.200,00 | - | 80,0 | 31,0 | 4,00 | 6,10 | 3,75 | - | 19400,0 | 3 |
| 80 X 36 X 3 | 880,00 | - | 80,0 | 36,0 | 3,00 | 5,70 | - | - | 11900,0 | 2 |
| 80 X 36 X 4 | 1.250,00 | - | 80,0 | 36,0 | 4,00 | 6,20 | 3,75 | - | 21400,0 | 3 |
| 80 X 41 X 2,25 | 780,00 | - | 80,0 | 41,0 | 2,25 | 5,20 | - | C | 6610,0 | 2 |
| 80 X 41 X 3 | 870,00 | - | 80,0 | 41,0 | 3,00 | 5,30 | - | B | 10500,0 | 2 |
| 80 X 41 X 4 | 1.250,00 | - | 80,0 | 41,0 | 4,00 | 6,20 | 3,75 | - | 22900,0 | 3 |
| 80 X 41 X 5 | 1.600,00 | - | 80,0 | 41,0 | 5,00 | 6,70 | 4,70 | A | 33700,0 | 3 |
| 90 X 46 X 2,25 | 650,00 | - | 90,0 | 46,0 | 2,25 | 5,25 | - | - | 5342,0 | 3 |
| 90 X 46 X 2,5 | 1.050,00 | - | 90,0 | 46,0 | 2,50 | 5,70 | - | C | 7680,0 | 2 |
| 90 X 46 X 3,5 | 250,00 netto | - | 90,0 | 46,0 | 3,50 | 6,00 | - | B | 14200,0 | 2 |
| 90 X 46 X 5 | 1.800,00 | - | 90,0 | 46,0 | 5,00 | 7,00 | 4,70 | A | 31400,0 | 3 |
| 100 X 41 X 4 | 350,00 netto | - | 100,0 | 41,0 | 4,00 | 7,20 | 3,75 | - | 20300,0 | 3 |
| 100 X 41 X 5 | 2.200,00 | - | 100,0 | 41,0 | 5,00 | 7,75 | 4,75 | - | 32300,0 | 3 |
| 100 X 51 X 2,7 | 1.300,00 | - | 100,0 | 51,0 | 2,70 | 6,20 | - | C | 8610,0 | 2 |
| 100 X 51 X 3,5 | 1.400,00 | - | 100,0 | 51,0 | 3,50 | 6,30 | - | B | 13100,0 | 2 |
| 100 X 51 X 4 | 1.800,00 | - | 100,0 | 51,0 | 4,00 | 7,00 | 3,75 | - | 20700,0 | 3 |
| 100 X 51 X 5 | 590,00 netto | - | 100,0 | 51,0 | 5,00 | 7,80 | 4,75 | - | 36300,0 | 3 |
| 100 X 51 X 6 | 2.900,00 | - | 100,0 | 51,0 | 6,00 | 8,20 | 5,60 | A | 48000,0 | 3 |
| 112 X 57 X 3 | 2.000,00 | - | 112,0 | 57,0 | 3,00 | 6,90 | - | C | 10500,0 | 2 |
| 112 X 57 X 4 | 2.300,00 | - | 112,0 | 57,0 | 4,00 | 7,20 | 3,75 | B | 17800,0 | 3 |
| 112 X 57 X 6 | 3.200,00 | - | 112,0 | 57,0 | 6,00 | 8,50 | 5,60 | A | 43800,0 | 3 |
| 125 X 41 X 4 | 2.700,00 | - | 125,0 | 41,0 | 4,00 | 8,20 | 3,75 | - | 17300,0 | 3 |
| 125 X 51 X 4 | 2.700,00 | - | 125,0 | 51,0 | 4,00 | 8,50 | 3,75 | - | 19800,0 | 3 |
| 125 X 51 X 5 | 3.200,00 | - | 125,0 | 51,0 | 5,00 | 8,90 | 4,70 | - | 30700,0 | 3 |
| 125 X 51 X 6 | 4.300,00 | - | 125,0 | 51,0 | 6,00 | 9,40 | 5,60 | - | 44300,0 | 3 |
| 125 X 61 X 5 | 3.200,00 | - | 125,0 | 61,0 | 5,00 | 9,00 | 4,70 | - | 34000,0 | 3 |
| 125 X 61 X 6 | 750,00 netto | - | 125,0 | 61,0 | 6,00 | 9,60 | 5,60 | - | 50700,0 | 3 |
| 125 X 61 X 8 | 6.700,00 | - | 125,0 | 61,0 | 8,00 | 10,90 | 7,60 | - | 93800,0 | 3 |
| 125 X 64 X 3,5 | 2.400,00 | - | 125,0 | 64,0 | 3,50 | 8,00 | - | C | 15400,0 | 2 |
