Materiali disponibili: Acciaio Inox
MOLLE A TAZZA CB
EN 16983
ex DIN 2093
EN 16983
ex DIN 2093
Materiale:
Diametri da 6 a 28:
1.4310-X10CrNi18.8 - X12CrNi17.7
AISI 301
Diametri da 31,5 a 80:
1.44568-X7CrNiAl17.7
AISI 631
(vedi anche: >Manuale Tecnico > Materiali)
Esempio di designazione:
MOLLE A TAZZA CB INOX
6 X 3,2 X 0,3 INOX
= Ad esaurimento
| Descrizione | Prezzo IVA escl euro/100 |
Confezione | De | Di | t | lo | t1 | Tipo Carico | Carico 0,75 h° (N) | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 X 3,2 X 0,3 INOX | 44,00 | 500 | 6,0 | 3,2 | 0,30 | 0,45 | - | - | 108,0 | 1 |
| 8 X 3,2 X 0,5 INOX | 50,00 | 500 | 8,0 | 3,2 | 0,50 | 0,70 | - | - | 329,0 | 1 |
| 8 X 4,2 X 0,3 INOX | 50,00 | 500 | 8,0 | 4,2 | 0,30 | 0,50 | - | B | 84,0 | 1 |
| 8 X 4,2 X 0,4 INOX | 50,00 | 500 | 8,0 | 4,2 | 0,40 | 0,60 | - | A | 193,0 | 1 |
| 10 X 5,2 X 0,4 INOX | 55,00 | 500 | 10,0 | 5,2 | 0,40 | 0,65 | - | B | 159,0 | 1 |
| 10 X 5,2 X 0,5 INOX | 55,00 | 500 | 10,0 | 5,2 | 0,50 | 0,70 | - | A | 237,0 | 1 |
| 11 X 4,2 X 0,8 INOX | 6,00 netto | 500 | 11,0 | 4,2 | 0,80 | 1,20 | - | - | 1431,0 | - |
| 12 X 4,2 X 0,4 INOX | 60,00 | 500 | 12,0 | 4,2 | 0,40 | 0,80 | - | - | 165,0 | 1 |
| 12 X 4,2 X 0,5 INOX | 60,00 | 500 | 12,0 | 4,2 | 0,50 | 0,80 | - | - | 224,0 | 1 |
| 12 X 6,2 X 0,5 INOX | 65,00 | 500 | 12,0 | 6,2 | 0,50 | 0,85 | - | - | 299,0 | 1 |
| 12,5 X 6,2 X 0,5 INOX | 65,00 | 500 | 12,5 | 6,2 | 0,50 | 0,85 | - | B | 269,0 | 1 |
| 12,5 X 6,2 X 0,7 INOX | 70,00 | 500 | 12,5 | 6,2 | 0,70 | 0,95 | - | A | 509,0 | 1 |
| 14 X 6,4 X 0,8 INOX | 80,00 | 500 | 14,0 | 6,4 | 0,80 | - | - | - | - | - |
| 14 X 7,2 X 0,8 INOX | 80,00 | 500 | 14,0 | 7,2 | 0,80 | 1,10 | - | A | 750,0 | 1 |
| 15 X 8,2 X 0,8 INOX | 80,00 | 500 | 15,0 | 8,2 | 0,80 | 1,25 | - | - | 1036,0 | 1 |
| 16 X 8,2 X 0,4 INOX | 80,00 | 500 | 16,0 | 8,2 | 0,40 | 0,90 | - | C | 143,0 | 1 |
| 16 X 8,2 X 0,6 INOX | 80,00 | 500 | 16,0 | 8,2 | 0,60 | 1,05 | - | B | 380,0 | 1 |
| 16 X 8,2 X 0,9 INOX | 100,00 | 500 | 16,0 | 8,2 | 0,90 | 1,25 | - | A | 926,0 | 1 |
| 17 X 12,2 X 0,8 INOX | 100,00 | 500 | 17,0 | 12,2 | 0,80 | 1,09 | - | - | 713,0 | - |
| 18 X 9,2 X 0,7 INOX | 100,00 | 500 | 18,0 | 9,2 | 0,70 | 1,20 | - | B | 528,0 | 1 |
| 18 X 9,2 X 1 INOX | 110,00 | 500 | 18,0 | 9,2 | 1,00 | 1,40 | - | A | 1157,0 | 1 |
| 20 X 8,2 X 0,5 INOX | 90,00 | 500 | 20,0 | 8,2 | 0,50 | 1,15 | - | - | 213,0 | 1 |
| 20 X 10,2 X 0,6 INOX | 100,00 | 500 | 20,0 | 10,2 | 0,60 | 1,20 | - | - | 342,0 | - |
| 20 X 10,2 X 0,8 INOX | 110,00 | 500 | 20,0 | 10,2 | 0,80 | 1,35 | - | B | 687,0 | 1 |
| 20 X 10,2 X 0,9 INOX | 120,00 | 500 | 20,0 | 10,2 | 0,90 | 1,40 | - | - | 882,0 | 1 |
| 20 X 10,2 X 1 INOX | 130,00 | 250 | 20,0 | 10,2 | 1,00 | 1,55 | - | - | 1308,0 | 1 |
| 20 X 10,2 X 1,1 INOX | 140,00 | 250 | 20,0 | 10,2 | 1,10 | 1,55 | - | A | 1412,0 | 1 |
| 22,5 X 11,2 X 0,6 INOX | 150,00 | 250 | 22,5 | 11,2 | 0,60 | 1,40 | - | C | 413,0 | 1 |
| 25 X 12,2 X 0,9 INOX | 160,00 | 250 | 25,0 | 12,2 | 0,90 | 1,60 | - | B | 801,0 | 1 |
| 25 X 12,2 X 1,5 INOX | 220,00 | 100 | 25,0 | 12,2 | 1,50 | 1,90 | - | A | 1944,0 | 2 |
| 25 X 18,3 X 0,8 INOX | 160,00 | 100 | 25,0 | 18,3 | 0,80 | 1,40 | - | - | 760,0 | - |
| 28 X 14,2 X 1 INOX | 180,00 | 100 | 28,0 | 14,2 | 1,00 | 1,80 | - | B | 1021,0 | 1 |
| 28 X 14,2 X 1,5 INOX | 250,00 | 100 | 28,0 | 14,2 | 1,50 | 2,15 | - | A | 2632,0 | 2 |
| 31,5 X 16,3 X 1,25 INOX | 800,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 1,25 | 2,00 | - | B | 1507,0 | 2 |
| 31,5 X 16,3 X 1,75 INOX | 1.000,00 | 100 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 2,30 | - | A | 2909,0 | 2 |
| 35,5 X 18,3 X 1,25 INOX | 300,00 netto | 100 | 35,5 | 18,3 | 1,25 | 2,15 | - | B | 1467,0 | 2 |
| 35,5 X 18,3 X 2 INOX | 1.500,00 | 50 | 35,5 | 18,3 | 2,00 | 2,65 | - | A | 4077,0 | 2 |
| 40 X 20,4 X 2 INOX | 180,00 netto | 50 | 40,0 | 16,3 | 2,15 | 3,29 | - | - | 6472,0 | 2 |
| 40 X 20,4 X 2,25 INOX | 1.900,00 | 50 | 40,0 | 20,4 | 1,50 | 2,45 | - | A | 2041,0 | 2 |
| 40 X 16,3 X 2,15 INOX | 1.500,00 | 50 | 40,0 | 20,4 | 2,00 | 2,80 | - | - | 3940,0 | - |
| 40 X 20,4 X 1,5 INOX | 1.300,00 | 50 | 40,0 | 20,4 | 2,25 | 2,95 | - | B | 4905,0 | 2 |
| 45 X 22,4 X 1,75 INOX | 2.000,00 | 50 | 45,0 | 22,4 | 1,75 | 2,80 | - | B | 2787,0 | 2 |
| 45 X 22,4 X 2,5 INOX | 2.800,00 | 50 | 45,0 | 22,4 | 2,50 | 3,30 | - | A | 5940,0 | 2 |
| 50 X 25,4 X 1,5 INOX | 2.100,00 | 50 | 50,0 | 25,4 | 1,50 | 3,10 | - | - | 2439,0 | 2 |
| 50 X 25,4 X 2 INOX | 2.700,00 | 50 | 50,0 | 25,4 | 2,00 | 3,15 | - | B | 3701,0 | 2 |
| 50 X 25,4 X 2,5 INOX | 600,00 netto | 50 | 50,0 | 25,4 | 2,50 | 3,50 | - | - | 6141,0 | 2 |
| 56 X 28,5 X 1,5 INOX | 3.500,00 | 50 | 56,0 | 28,5 | 1,50 | 3,45 | - | C | 2545,0 | 2 |
| 56 X 28,5 X 2 INOX | 3.600,00 | - | 56,0 | 28,5 | 2,00 | 3,40 | - | B | 3690,0 | 2 |
| 56 X 28,5 X 3 INOX | 5.000,00 | - | 56,0 | 28,5 | 3,00 | 4,05 | - | A | 8868,0 | 2 |
| 63 X 31 X 2,5 INOX | 5.500,00 | - | 63,0 | 31,0 | 2,50 | 3,95 | - | B | 5665,0 | 2 |
| 80 X 41 X 3 INOX | 10.000,00 | - | 80,0 | 41,0 | 3,00 | 4,90 | - | B | 8233,0 | 2 |
Indice guida catalogo
- Simboli e terminologia
- Introduzione
- Classificazione delle molle
- Calcolo delle molle a tazza
- Realizzazione della curva caratteristica
- Utilizzo in colonna
- Sollecitazioni ammissibili
- Fattore di attrito
- Esecuzioni ed applicazioni speciali
- Tolleranze EN 16983 (ex DIN 2093)
- Materiali
- Protezione contro la corrosione
- Guida alla lettura di curve e valori caratteristici
- Molle a tazza reggispinta per cuscinetti a sfera
- Check list